Электропроводка Honda Civic, 2009 г.
| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
| +12 | белый | + | блок предохранителей |
| Зажигание 1 | синий | + | блок предохранителей |
| Бензонасос | тёмно-зелёный | + | водительский порог |
| Поворотники 1 | коричневый | + | водительский порог |
| Поворотники 2 | синий | + | водительский порог |
| Тахометр | бело-синий | коса от двигателя | |
| Концевик водительской двери | салатовый | - | водительский порог |
| Концевик пасажирской двери | зелёный | - | водительский порог |
| Концевик задней левой двери | серый | - | водительский порог |
| Концевик задней правой двери | коричневый | - | водительский порог |
| Концевик багажника | синий | - | водительский порог |
| Концевик капота | голубой | - | у замка капота |
| Ц.З. запирание | коричневый | - | коса из двери водителя |
| Ц.З. отпирание | светло-коричневый | - | коса из двери водителя |
| Блокировка под капотом 1 | чёрно-белый | + | питание модулей зажигания |
Установка автосигнализации, иммобилайзера и замков капота на Honda Civic →